GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
TAMAÑO | Dimensiones | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm |
---|---|---|
Peso | 108 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 3.3 pulgadas | |
- Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario TouchWiz v.30 - Teclado Swype |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm - Audio DNSe |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB, 2GB incluidos | |
- 160MB memoria interna - Procesador 600 MHz con aceleración 3D |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v2.2 Froyo | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, geo-tagging, video QVGA@15fps | |
Incluye: | - GPS con soporte A-GPS - Brújula digital - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC+/eAAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Editor de documentos ThinkFree - Samsung Social Hub - Editor de fotos y videos - Integración Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1350 mAh | |
---|---|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario