Características y especificaciones:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 95.5 x 47 x 16.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 76 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 56K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
| Display externo secundario monocromo, 96 x 64 pixels, 1.4 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 800 entradas, foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 2GB |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores disponibles | Negro | |
| Cámara Además tiene: | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| - Reproductor MP3: para escuchar todas las canciones en ese formato - Bluetooth v2.0 es posible utilizar el Motorola WX345 con accesorios Bluetooth como auriculares o transferir archivos y programas desde y a otros teléfonos celulares. - Radio FM stereo con RDS- identifica emisora y tema musical que se está escuchando. - Manoslibres incorporado: Motorola WX345 cuenta con un altavoz incorporado que funciona como manos libres, permitiendo mantener conversaciones sin utilizar el auricular - Calculadora - Java MIDP 2.0 - Conversor de divisas |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 910mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | hasta 5 días | |
| Tiempo de conversación | hasta 8 horas |

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario