| GENERAL | Red | GSM 850 / 1900 |
|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 107 x 46 x 14.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 69 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT , 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 800 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
| - 2 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Naranja Suave, Cromado Mate | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Linterna - Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+ - Bluetooth 2.0 - miniUSB 2.0 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 500 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
El precio de venta de este equipo no se publica porque varía en función de la compañía , tienda de venta o cadena de electrodomésticos. Para informarse del precio de este producto, hay que consultar en cada compañía, ver planes disponibles o bien en las tiendas o cadenas de electrodomésticos.



No hay comentarios:
Publicar un comentario