El Motorola Photon 4G, es uno de los más recientes lanzamientos de la compañía. Está equipado con un procesador de doble núcleo Nvidia Tegra 2 de 1 GHz y procesador gráfico GeForce. Tiene un diseño futurista y algo peculiar que nos recuerda un poco al de un octágono
Ofrece conectividad con las redes 4G .
El dispositivo móvil viene equipado con recursos de seguridad para el mercado corporativo y posee una pantalla multitáctil de 4,3 pulgadas de tamaño y resolución qHD.
El smartphone Motorola Photon 4G funciona con el sistema operativo Android 2.3 Gingerbread,
Al igual que otros teléfonos premiun de Motorola, el Photon 4G se puede utilizar con Webtop de Motorola para expandir la funcionalidad del teléfono. Al colocar el Photon 4G en el accesorio y conectarlo al televisor, el teléfono puede convertirse en un centro multimedia, que permite ver videos o navegar por la web en una pantalla más grande. Por supuesto, esta funcionalidad no viene incluída en el smartphone, se debe adquirir por separado.
En lo referente a la multimedia viene bien dotado, ya que tiene una cámara de 8 megapixels, con flash dual led permite grabar vídeo a 720p y posee una salida HDMI con resoluciones de 1020p en pantallas externas. Además tiene una cámara frontal de resolución VGA, apta para el video chat y/o videollamadas.
Cuenta con 16 GB de memoria interna, además de una ranura para tarjetas microSD que puede soportar hasta una tarjeta de 32 GB , dándole un total de 48 GB de almacenamiento.
Especificaciones del producto
GENERAL | Red 2G | CDMA 800/1900 |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900 | ||
Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850/1900/2100 | ||
Dimensiones | 126,9 x 66,9 x 12,2 mm | |
Peso | 158 g | |
- Controles sensibles al tacto |
Pantalla | Tipo | TFT táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 540 x 960 pixels, 4.3 pulgadas (~ 256 ppi densidad de píxeles) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Gorilla Glass |
Ringtones | Tipos de alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altoparlante | Sí | |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSD, hasta 32GB |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM, 2 GB de ROM |
DATOS | GPRS | Clase 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
Acelerar | Rev.A, de hasta 3,1 Mbps, HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi, WiMAX 802.16 e | |
Bluetooth | Sí, v2.1 con A2DP, EDR | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
CÁMARA | Principal | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED dual |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, detección de rostros, estabilización de imagen | |
Grabación de video | Sí, 720p @ 30fps | |
Cámara secundaria | Sí, VGA para videollamada |
CARACTERÍSTICAS | Sistema operativo | Android OS, v2.3 |
---|---|---|
Chipset | Nvidia Tegra 2 AP20H | |
CPU | Dual-core de 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | ULP GeForce | |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML, Flash | |
Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
Color disponible | Negro | |
Además tiene: | - SNS integración - Puerto HDMI - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - MP3/WAV/WMA/AAC + jugador - MP4/WMV/H.263/H.264 jugador - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Construido en pie de apoyo - Quickoffice visor de documentos - Visualizador de fotos / editor - Organizador - Grabadora de voz / dial / comandos - Texto predictivo (Swype) |
BATERÍA | Batería estándar, Li-Ion 1700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 288 horas (2G) / Hasta 312 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h 40 min (2G) / Hasta 9 h 10 min (3G) | |
Batería estándar, Li-Ion 1700 mAh (en CDMA) | ||
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Más imágenes del producto
No hay comentarios:
Publicar un comentario