El LG Optimus L7 es el smartphone más avanzado de la nueva serie L de LG. Se trata de uno de los equipos más delgados en el mercado, con tan solo 8 mm de espesor.
Este nuevo producto de LG viene con el último sistema operativo de Android, el Ice Cream Sándwich 4.0 , potenciado por un procesador dual-core de 1GHz.
Posee una cámara de 5 megapíxeles y enfoque automático instantáneo.
Una de las interesantes características de este terminal es que gestiona automáticamente, mediante la función Smart Power ,el consumo de energía basado en la cantidad de vida que le queda a la batería.
Posee una gran pantalla de 4,3 pulgadas , que asegura una excelente lectura de texto a tamaño completo, una navegación óptima por la Web y una visualización óptima de imágenes y videos. Gracias a los colores reales y nítidos, se puede obtener una visualización de imágenes muy precisa y de máxima calidad, además de poder ver aún con la luz de día incidiéndole a la pantalla.
Otra función interesante que tiene es la Quick Memo, que permite editar una imágen capturada con tan solo el dedo. Es decir, se captura la imágen, se activa la función y con el dedo tocando la imágen se puede escribir en ella lo que se quiera, eligiéndo el color y tamaño del trazo. Luego de editar y guardar la imágen, se puede compartir con las Redes Sociales.
Especificaciones del producto
REdes soportadas --------------------- | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Red 3G | HSDPA 900/1900/2100 | |
--------------- | --------------------------------------------------- |
Dimensiones del terminal ---------------------- | Tamaño | 125,5 x 67 x 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 122 g | |
-------------- | ------------------------------------------------- |
Pantalla ------------- | Tipo | ILCD IPS , pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixels, 4.3 pulgadas (~ 217 ppi densidad de píxeles) | |
Protección ----------- | Corning Gorilla Glass - Pantalla Gorilla Glass - Soporte multi-touch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Controles sensibles al tacto - Sensor de proximidad para auto apagado ------------------------------------------------------- |
Ringtones ------------------- | Tipos de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3 |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
------------ | -------------------------------------------- |
MEMORIA ---------------- | Externa | microSD, hasta 32 GB |
---|---|---|
Interna ------------ | 4 GB de almacenamiento (2,4 GB de usuario), 512 MB RAM ---------------------------------------------- |
DATOS -------------------- Conectividad ------------------------ | GPRS | Clase 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
Acelerar | HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN Velocidad de datos ------------ | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, DLNA 32 - 48 kbps --------------------------------------- | |
Bluetooth | Sí, v3.0 con A2DP | |
NFC | Sí | |
USB ------------ | Sí, microUSB v2.0 ----------------------------------------------- |
CÁMARA ----------- | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, flash LED, zoom digital de 4 X, multidisparo |
---|---|---|
Características principales | Geo-tagging, enfoque táctil, modo nocturno, detector de rostros | |
Graba video | Sí, VGA @ 30fps | |
Cámara secundaria ----------------- | Sí, para videollamadas --------------------------------------------------- |
--------- | Sistema Operativo | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon MSM7227A | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML, Adobe Flash Lite | |
Radio | FM con RDS | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
Colores disponibles | Negro, Blanco | |
Reproducción de videos Reproducción de música ------------------ | - SNS integración - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV - MP3/WAV/WMA/eAAC + - Conector de audio 3.5 mm - Sonido Dolby mobile - Editor de Documentos - Organizador - Google Search, Maps, Gmail - YouTube , Google Talk - Grabadora de voz / dial / comandos - Ingreso de texto predictivo ------------------------------------------------------- |
BATERÍA | Batería estándar, Li-Ion 1700 mAh | |
---|---|---|
Stand - by | Hasta 550 horas | |
Tiempo en conversación | Hasta 6 horas |
Test | Pantalla | Relación de contraste: 1102:1 (nominal) / 1.269:1 (luz solar) |
---|---|---|
Altoparlante | Voz 66dB / Ruido 66dB / 75dB Anillo | |
Calidad del sonido | De ruido 85.2dB / Crosstalk-84.3dB | |
Precio:
En Movistar: $1400 plan full o $1700 en plan control
En Claro:desde $1600 hasta $2000 depende del plan, o $3000 prepago
En Personal : desde $1400
Liberado desde: $2200
hola como puedo hacer para q me coja la red de la sim en ecuador gracias
ResponderEliminarhola como puedo hacer para q me coja la red de la sim en el equipo lg optimusl7 ecuador gracias
ResponderEliminar